fnctId=statisticsChart,fnctNo=83
| 업종별 | 2016 건수 | 2017 건수 | 2018 건수 | 2019 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 도매 및 소매업 | 39 | 36 | 69 | 69 |
| 그 밖의 제품 제조업 | 22 | 40 | 57 | 48 |
| 그 밖의 기계 및 장비 제조업 | 24 | 23 | 24 | 28 |
| 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 12 | 18 | 31 | 26 |
| 전기장비 제조업 | 13 | 19 | 24 | 24 |
| 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 14 | 16 | 25 | 21 |
| 화학물질 및 화학제품 제조업 | 10 | 9 | 30 | 16 |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 5 | 12 | 22 | 15 |
| 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | 11 | 5 | 13 | 13 |
| 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 9 | 15 | 10 | 12 |
| 금속가공제품 제조업 | 11 | 11 | 18 | 9 |
| 1차 금속 제조업 | 1 | 3 | 6 | 7 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.