Ⅰ. 2023년도 예산 및 기금운용계획 규모
총규모
(단위 : 백만 원)
구분 | 2023 예산(기금) | |
---|---|---|
예산 | 세 입 | 1,467,313 |
세 출 | 4,297,481 | |
기금 | 수 입 | 113,347 |
지 출 | 113,347 |
일반 회계
구분 | 2023 예산(기금) |
---|---|
세 입 | 1,345,834 |
세 출 | 4,176,002 |
교도작업 특별회계
구분 | 2023 예산(기금) |
---|---|
세 입 | 121,479 |
세 출 | 121,479 |
범죄피해자보호기금
구분 | 2023 예산(기금) |
---|---|
수 입 | 113,347 |
지 출 | 113,347 |
Ⅱ. 예산
세입
(단위 : 백만 원)
구분 | 계 | 일반회계 | 교특회계 |
---|---|---|---|
세입 | 1,467,313 | 1,345,834 | 121,479 |
세출
(단위 : 백만 원)
구분 | 계 | 일반회계 | 교특회계 |
---|---|---|---|
계 | 4,297,481 | 4,176,002 | 121,479 |
인건비 | 2,535,242 | 2,535,242 | - |
기본경비 | 155,601 | 155,022 | 579 |
사업비 | 1,457,521 | 1,391,538 | 65,983 |
기금전출금 | 94,200 | 94,200 | - |
예탁금 | 54,917 | - | 54,917 |
세출 - 사업내역(세세항)
(단위 : 백만 원)
구분 | 2023 예산 | 사업내역(세세항) | |
---|---|---|---|
합 계 | 4,297,481 | ||
일 반 회 계 |
법무활동 | 125,875 | 국가송무수행및공익법무관운영, 국가배상금지급, 국제투자분쟁 중재 수행 및 대응, 변호사시험 관리 등 |
인권활동 | 65,585 | 법률구조, 서민 법률보호를 위한 법률홈닥터, 인권교육 등 | |
출입국관리 | 135,058 | 출입국사무소시설운영, 외국인보호관리, 사회통합 프로그램이수제운영, 외국인사회통합지원 등 |
|
검찰활동 | 338,187 | 공안수사, 국민생활침해사범단속, 마약수사, 성범죄 등 사회적 약자 대상 범죄 단속, 형집행 및 범죄수익환수, 형사보상 등 |
|
교정활동 | 431,724 | 교도소행정지원, 교정기관공공요금, 교정시설현대화, 수용관리 등 |
|
범죄예방활동 | 151,718 | 청소년비행예방, 소년원생수용, 보호관찰활동, 특정범죄관리 등 |
|
특별감찰활동 | 997 | 특별감찰활동 | |
법무교육훈련 | 7,789 | 연수원시설관리및교육시설장비현대화, 로스쿨 출신 신임검사교육 및 로스쿨지원 등 |
|
행정지원 | 2,824,869 | 인건비, 기본경비, 법무행정정보화, 서민·사회적약자 지원 법무정책 홍보 등 |
|
기금전출금 | 94,200 | 범죄피해자보호기금 전출금 | |
교도작업 특별회계 | 121,479 | 교도작업운영 및 직업훈련 |
Ⅲ. 기금
수입
(단위 : 백만 원)
구분 | 2023 기금 |
---|---|
계 | 113,347 |
기타재산수입 | 417 |
변 상 금 | 1,552 |
기타경상이전수입 | 2,373 |
통화금융기관 예치금 회수 |
14,805 |
전 입 금 | 94,200 |
지출
(단위 : 백만 원)
구분 | 2023 기금 | 사업내역 |
---|---|---|
계 | 113,347 | |
강력범죄 등 피해자 보호 및 지원 |
34,069 | 범죄피해자 치료 및 자립 지원, 범죄피해구조금, 범죄피해자 등의 신변보호 강화 등 |
성폭력 피해자 보호 및 지원 |
48,604 | 성폭력 방지 및 피해자 지원, 피해자 국선변호사 지원 등 |
운 영 비 | 48 | 기금운영비 |
공공자금관리기금 예수원금상환 |
2,500 | |
공공자금관리기금 예수이자상환 |
85 | |
여 유 자 금 | 28,041 | 여유자금 |